Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) | Teplota (°C) |
16. 10. 2025 | 7.4 | 7.4 | 12.1 |
15. 10. 2025 | 9.7 | 9.4 | 12.9 |
14. 10. 2025 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
13. 10. 2025 | 4.1 | 4.1 | 14.4 |
12. 10. 2025 | 5.5 | 5.5 | 14.1 |
11. 10. 2025 | 4.8 | 4.8 | 14.9 |
10. 10. 2025 | 2.4 | 2.4 | 13.7 |
9. 10. 2025 | 1.8 | 1.8 | 15.0 |
8. 10. 2025 | 10.2 | 10.2 | 14.2 |
7. 10. 2025 | 2.7 | 2.3 | 12.2 |
6. 10. 2025 | 0.8 | 0.7 | 11.9 |
5. 10. 2025 | 2.2 | 1.6 | 10.0 |
4. 10. 2025 | 16.4 | 16.4 | 5.6 |
3. 10. 2025 | 13.2 | 13.2 | 7.5 |
2. 10. 2025 | 13.4 | 13.3 | 10.3 |
1. 10. 2025 | 16.9 | 16.9 | 7.8 |
30. 9. 2025 | 9.1 | 9.1 | 8.2 |
29. 9. 2025 | 7.4 | 7.4 | 9.5 |
28. 9. 2025 | 9.4 | 9.4 | 14.8 |
27. 9. 2025 | 6.3 | 6.3 | 15.1 |
26. 9. 2025 | 3.5 | 3.5 | 12.8 |
25. 9. 2025 | 2.0 | 1.9 | 12.2 |
24. 9. 2025 | 1.8 | 1.7 | 12.2 |
23. 9. 2025 | 2.9 | 2.3 | 13.6 |
22. 9. 2025 | 0.9 | 0.9 | 16.7 |
21. 9. 2025 | 4.1 | 4.1 | 18.3 |
20. 9. 2025 | 5.1 | 5.1 | 15.9 |
19. 9. 2025 | 7.3 | 7.3 | 16.2 |
18. 9. 2025 | 1 480.1 | 1 479.3 | 16.2 |
17. 9. 2025 | 0.0 | | | 14.8 |
16. 9. 2025 | 0.0 | | | 15.4 |
15. 9. 2025 | 0.0 | | | 14.7 |
14. 9. 2025 | 0.0 | | | 17.0 |
13. 9. 2025 | 0.0 | | | 13.7 |
12. 9. 2025 | 0.8 | 0.5 | 14.6 |
11. 9. 2025 | 0.0 | | | 15.8 |
10. 9. 2025 | 0.0 | | | 17.6 |
9. 9. 2025 | 0.0 | | | 14.5 |
8. 9. 2025 | 0.0 | | | 14.9 |
7. 9. 2025 | 392.4 | 310.1 | 14.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) | Teplota (°C) |
17. 10. 2024 | 5.8 | 5.8 | 10.1 |
17. 10. 2023 | 32.2 | 31.6 | 3.8 |