Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Teplota (°C) 
28. 2. 202625.9 25.7 5.8 
27. 2. 202642.8 42.2 6.0 
26. 2. 202628.2 28.1 2.7 
25. 2. 202625.9 25.8 2.6 
24. 2. 20264.4 4.3 7.5 
23. 2. 20262.2 2.2 9.7 
22. 2. 20267.5 7.5 7.1 
21. 2. 202626.7 26.4 2.6 
20. 2. 202661.0 58.6 -2.0 
19. 2. 202622.0 21.7 0.1 
18. 2. 20262.3 2.3 3.3 
17. 2. 202661.7 59.6 0.5 
16. 2. 20269.1 9.1 -2.3 
15. 2. 20262.0 2.0 1.4 
14. 2. 20268.5 8.5 5.0 
13. 2. 20261.1 1.1 8.5 
12. 2. 202625.3 25.2 4.8 
11. 2. 202613.7 13.7 4.3 
10. 2. 202641.5 40.9 4.5 
9. 2. 202628.7 27.9 4.2 
8. 2. 202633.9 32.5 5.1 
7. 2. 202616.4 16.3 4.7 
6. 2. 202622.9 22.8 6.2 
5. 2. 202622.5 22.4 5.4 
4. 2. 202630.4 30.2 2.8 
3. 2. 202629.4 29.3 1.4 
2. 2. 202640.3 39.8 -0.7 
1. 2. 202631.0 30.6 0.9 
31. 1. 202628.1 27.6 2.4 
30. 1. 202626.1 25.9 3.0 
29. 1. 202631.5 31.2 2.8 
28. 1. 202627.3 27.1 2.8 
27. 1. 202616.8 16.7 2.4 
26. 1. 202620.8 20.6 2.1 
25. 1. 202674.3 72.3 1.8 
24. 1. 202646.8 45.0 -1.1 
23. 1. 202640.3 37.9 -2.7 
22. 1. 2026100.4 96.8 -7.2 
21. 1. 202629.6 29.3 -3.8 
20. 1. 202622.1 21.8 -3.0 
Předchozí roky
 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Teplota (°C) 
1. 3. 202520.1 19.9 4.4 
1. 3. 202453.5 52.6 4.4 
1. 3. 202367.3 65.7 -3.1